2021年5月11日,根据《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》(教职成〔2015〕10号),教育部对2020年经各省级教育行政部门备案的高等职业教育(以下简称高职)专业设置情况进行了汇总,并依法组织对2020年申请增设国家控制的高职专业进行审批。
据专业备案结果统计,2020年全国385所高职院校成功申报人工智能技术应用专业,专业代码510209。专业学习年限3年。与2019年173所高职院校备案的“人工智能技术服务“专业名称不同。2020年涉及新增人工智能技术应用专业的高校所在省市包括:广东省40所、河南省37所、山东省34所、江苏省24所、重庆市21所、四川省21所、河北省20所、湖北省19所、安徽省17所、浙江省14所、江西省14所、陕西省13所、福建省12所、湖南省12所、北京市9所、贵州省9所、山西省8所、广西壮族自治区8所、云南省8所、辽宁省8所、天津市6所、甘肃省6所、内蒙古自治区5所、吉林省5所、上海市4所、海南省4所、新疆维吾尔自治区3所、黑龙江省3所、宁夏回族自治区1所。
2021年广东省、河南省、山东省、江苏省、重庆市、四川省、河北省、湖北省、安徽省、浙江省、江西省增设人工智能技术服务专业的职业院校数量最多,排在全国前10名。
事实上,为了响应国家人工智能发展战略,从人工智能专业人才培养角度来看,我国职业院校表现积极。据全国高校人工智能与大数据创新联盟对职业院校人工智能技术服务专业增设情况进行了梳理,发现2019年,全国高职院校成功申报人工智能技术服务专业高达173所。迄今为止,全国共有558所职业院校成功申报了人工智能技术服务(应用)专业,为人工智能应用型、技能型、实战型人才培养奠定了基础。
人工智能技术服务是《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》2019年增补专业,自2020年起执行。
培养目标:培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握人工智能基础专业理论知识、应用技术,具备人工智能技术应用开发、系统管理与维护等能力,从事人工智能相关的应用开发、系统集成与运维、产品销售与咨询、售前售后技术支持等工作的高素质技术技能人才。
就业岗位:主要面向人工智能产业及其应用相关的企事业单位,在人工智能技术应用开发、系统运维、产品营销、技术支持等岗位从事人工智能应用产品开发与测试、数据处理、系统运维、产品营销、技术支持等工作。接续本科专业是人工智能专业、智能科学与技术专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业等。
2020年全国385所高职院校人工智能技术应用专业设置备案和审批结果(2021年5月公布)
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 年限 | 省份 |
| 重庆航天职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆三峡职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆电子工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆工程职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆工商职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆青年职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆财经职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆电讯职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆能源职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆交通职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆化工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆安全技术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆公共运输职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆轻工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆健康职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆理工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 重庆智能工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 重庆市 |
| 宁波职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 金华职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 台州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 浙江金融职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 嘉兴职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 绍兴职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 浙江东方职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 杭州科技职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 台州科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 温州科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 浙江安防职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 浙江省 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 云南交通职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 云南经济管理学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 云南机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 云南经贸外事职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 云南水利水电职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 云南轻纺职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 曲靖职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 云南省 |
| 新疆农业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 新疆维吾尔自治区 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 新疆维吾尔自治区 |
| 新疆天山职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 新疆维吾尔自治区 |
| 天津滨海职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 天津市 |
| 天津渤海职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 天津市 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 天津市 |
| 天津现代职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 天津市 |
| 天津铁道职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 天津市 |
| 天津市职业大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 天津市 |
| 南充职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川工商职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 达州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 泸州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 乐山职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 四川省 |
| 四川工业科技学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川华新现代职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 西南财经大学天府学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川文化产业职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川城市职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 西南交通大学希望学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川长江职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川西南航空职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 四川西南航空职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 四川省 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 德阳科贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 德阳科贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 四川省 |
| 南充科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 四川省 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 上海市 |
| 上海城建职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 上海市 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 上海市 |
| 上海思博职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 上海市 |
| 陕西工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 西安航空职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西财经职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西国际商贸学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 宝鸡职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西航空职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西邮电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 西安铁路职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 渭南职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 陕西青年职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 西安信息职业大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 陕西省 |
| 晋城职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 山西水利职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 临汾职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 山西职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 晋中职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 山西青年职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 山西省财政税务专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 山西工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山西省 |
| 山东商业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 日照职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 青岛职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东劳动职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 济宁职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 烟台职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 东营职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东水利职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 东营科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 淄博职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东外贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东工业职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 济南职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 烟台工程职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 潍坊工商职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 枣庄科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 淄博师范高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 济南工程职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东电子职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东轻工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东城市建设职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 枣庄职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东理工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 潍坊工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 威海海洋职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东化工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 山东文化产业职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 青岛航空科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 山东省 |
| 宁夏职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 宁夏回族自治区 |
| 内蒙古建筑职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 内蒙古自治区 |
| 呼和浩特职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 内蒙古自治区 |
| 内蒙古电子信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 内蒙古自治区 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 内蒙古自治区 |
| 满洲里俄语职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 内蒙古自治区 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 渤海船舶职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 大连东软信息学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 大连枫叶职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 辽宁建筑职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 辽宁轻工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 辽宁省 |
| 江西工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西科技学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 九江职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西旅游商贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西环境工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西现代职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 抚州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西软件职业技术大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 江西工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 共青科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江西省 |
| 无锡职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 南京工业职业技术大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 苏州职业大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 硅湖职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 常州信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 江苏联合职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | 江苏省 |
| 江苏海事职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 苏州工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 苏州托普信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 金肯职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 常州工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 南京铁道职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 江苏信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 宿迁职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 南京信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 常州机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 扬州工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 昆山登云科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 苏州高博软件技术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 江苏安全技术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 江苏省 |
| 长春汽车工业高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 吉林省 |
| 长春金融高等专科学校 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 吉林省 |
| 长春职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 吉林省 |
| 长春科技学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 吉林省 |
| 吉林职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 吉林省 |
| 湖南信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南交通职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南商务职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南民族职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖南省 |
| 武汉职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 黄冈职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 长江职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 武汉城市职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 襄阳职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 荆州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 武汉软件工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北生物科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 武昌职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 武汉商贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北师范大学文理学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 鄂东职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 湖北工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 湖北省 |
| 黑龙江职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 黑龙江省 |
| 大庆职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 黑龙江省 |
| 哈尔滨职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 黑龙江省 |
| 河南科技学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 三门峡职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 焦作大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 濮阳职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 黄河水利职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 许昌职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 商丘职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 平顶山工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 济源职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 鹤壁职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州信息科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州电子信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州工业安全职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 永城职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南经贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南农业职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南信息统计职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州电力职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 漯河食品职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州理工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南应用技术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南艺术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 许昌电气职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 郑州商贸旅游职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 南阳农业职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 信阳师范学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南测绘职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南轻工职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 信阳航空职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 河南地矿职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 濮阳石油化工职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 汝州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河南省 |
| 张家口职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 邢台职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北软件职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北政法职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 沧州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 唐山职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 衡水职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北对外经贸职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 石家庄工商职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北外国语学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 石家庄经济职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 宣化科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北青年管理干部学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 承德应用技术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 河北省 |
| 海南职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 海南省 |
| 三亚城市职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 海南省 |
| 海南软件职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 海南省 |
| 海南经贸职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 海南省 |
| 贵州交通职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 遵义职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 铜仁职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 贵州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 贵州电子科技职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 贵州食品工程职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 贵州机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 贵州省 |
| 广西机电职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 南宁职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 柳州职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 广西工业职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 广西建设职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 广西电力职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 广西理工职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 广东轻工职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
| 广东交通职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
| 深圳职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
| 佛山职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
| 广东科学技术职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
| 广东食品药品职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 广东省 |
